焦作市言和律师调解中心调解成员库
发布时间:2024-06-06|
栏目:律协公告|
浏览次数:44
焦作市言和律师调解中心调解成员库 |
序号 | 姓名 | 性别 | 律师事务所 | 职务 | 执业年限 | 出生日期 | 联系方式 | 职务 | 备注 |
1 | 成群星 | 男 | 河南星歌律师事务所 | 专职律师 | 41年 | 1963年3月 | 18603915858 | 调解员 |
|
2 | 邢小成 | 男 | 河南海搏律师事务所 | 专职律师 | 39年 | 1963年11月 | 13603910619 | 调解员 |
|
3 | 王胜三 | 男 | 河南正乾坤律师事务所 | 专职律师 | 35年 | 1969年10月 | 13938153882 | 调解员 |
|
4 | 廉军魁 | 男 | 河南隆成律师事务所 | 专职律师 | 33年 | 1968年10月 | 13939170266 | 调解员 |
|
5 | 刘希海 | 男 | 河南正乾坤律师事务所 | 专职律师 | 31年 | 1965年8月 | 13503917880 | 调解员 |
|
6 | 杨延鸣 | 男 | 河南执星律师事务所 | 专职律师 | 30年 | 1963年9月 | 13083830639 | 调解员 |
|
7 | 李力 | 女 | 河南力诚律师事务所 | 专职律师 | 30年 | 1968年7月 | 13703896572 | 调解员 |
|
8 | 刘海凤 | 女 | 河南力诚律师事务所 | 专职律师 | 30年 | 1967年1月 | 13938168838 | 调解员 |
|
9 | 张当智 | 男 | 河南河阳律师事务所 | 专职律师 | 30年 | 1964年4月 | 13782893961 | 调解员 |
|
10 | 何国建 | 男 | 河南海搏律师事务所 | 专职律师 | 29年 | 1964年8月 | 15993772508 | 调解员 |
|
11 | 赵振华 | 男 | 河南苗硕律师事务所 | 专职律师 | 29年 | 1971年10月 | 13707689030 | 调解员 |
|
12 | 郑金宁 | 男 | 河南正乾坤律师事务所 | 专职律师 | 28年 | 1956年10月 | 13598533776 | 调解员 |
|
13 | 梁美萍 | 女 | 河南力诚律师事务所 | 专职律师 | 28年 | 1968年8月 | 13839162826 | 调解员 |
|
14 | 勾保公 | 男 | 河南善博律师事务所 | 专职律师 | 27年 | 1967年9月 | 13393739738 | 调解员 |
|
15 | 刘湘阳 | 男 | 河南首鼎律师事务所 | 专职律师 | 26年 | 1969年6月 | 13069439889 | 调解员 |
|
16 | 吴跃军 | 男 | 河南尚领律师事务所 | 专职律师 | 25年 | 1970年12月 | 13598500190 | 调解员 |
|
17 | 王清喜 | 男 | 河南剑源律师事务所 | 专职律师 | 24年 | 1971年4月 | 13069443996 | 调解员 |
|
18 | 孙艳萍 | 女 | 河南星歌律师事务所 | 专职律师 | 24年 | 1975年8月 | 13653915068 | 调解员 |
|
19 | 岳庆周 | 男 | 河南力诚律师事务所 | 兼职律师 | 23年 | 1965年1月 | 13938150752 | 调解员 |
|
20 | 张启平 | 男 | 河南善博律师事务所 | 专职律师 | 23年 | 1970年6月 | 18623917778 | 调解员 |
|
21 | 孙保红 | 男 | 河南苍穹律师事务所 | 专职律师 | 23年 | 1977年8月 | 13939160870 | 调解员 |
|
22 | 张玉红 | 男 | 河南海搏律师事务所 | 专职律师 | 21年 | 1970年3月 | 13608630163 | 调解员 |
|
23 | 张洪涛 | 男 | 河南华云律师事务所 | 专职律师 | 21年 | 1969年2月 | 13569128291 | 调解员 |
|
24 | 卢桂青 | 女 | 河南好谦律师事务所 | 专职律师 | 20年 | 1968年9月 | 18539181076 | 调解员 |
|
25 | 沈玉杰 | 男 | 河南星歌律师事务所 | 专职律师 | 18年 | 1975年10月 | 13938168091 | 调解员 |
|
26 | 冯新广 | 男 | 河南正乾坤律师事务所 | 专职律师 | 16年 | 1970年5月 | 15939136468 | 调解员 |
|
27 | 刘世安 | 男 | 金研律师事务所 | 专职律师 | 15年 | 1948年4月 | 13569116718 | 调解员 |
|
28 | 张逸臣 | 男 | 河南明柱律师事务所 | 专职律师 | 15年 | 1973年8月 | 18903917383 | 调解员 |
|
29 | 张冰 | 女 | 河南敏学律师事务所 | 专职律师 | 15年 | 1980年6月 | 13639628920 | 调解员 |
|
30 | 王迎军 | 男 | 河南海搏律师事务所 | 专职律师 | 14年 | 1978年7月 | 18137202015 | 调解员 |
|
31 | 关新刚 | 男 | 河南力诚律师事务所 | 专职律师 | 14年 | 1977年4月 | 13935646310 | 调解员 |
|
32 | 王湘毅 | 女 | 河南善博律师事务所 | 专职律师 | 14年 | 1978年7月 | 13603919293 | 调解员 |
|
33 | 孙丽 | 女 | 河南正乾坤律师事务所 | 专职律师 | 13年 | 1983年1月 | 13633913067 | 调解员 |
|
34 | 马国栋 | 男 | 河南华云律师事务所 | 专职律师 | 13年 | 1975年7月 | 13503910288 | 调解员 |
|
35 | 张佳 | 女 | 河南正乾坤律师事务所 | 专职律师 | 12年 | 1982年7月 | 17703918733 | 调解员 |
|
36 | 刘小艳 | 女 | 河南华凌律师事务所 | 专职律师 | 12年 | 1987年8月 | 15938174164 | 调解员 |
|
37 | 康亚伟 | 男 | 河南首鼎律师事务所 | 专职律师 | 12年 | 1983年2月1日 | 13298399905 | 调解员 |
|
38 | 程慧娟 | 女 | 河南苍穹律师事务所 | 专职律师 | 11年 | 1988年11月 | 13253878960 | 调解员 |
|
39 | 郭凌利 | 男 | 河南华云律师事务所 | 专职律师 | 11年 | 1971年8月 | 13839120697 | 调解员 |
|
40 | 毋红卫 | 男 | 河南华云律师事务所 | 专职律师 | 11年 | 1977年9月 | 13507675675 | 调解员 |
|
41 | 郭慧 | 女 | 河南华凌律师事务所 | 专职律师 | 11年 | 1984年4月 | 13782829648 | 调解员 |
|
42 | 范晶晶 | 女 | 河南善博律师事务所 | 专职律师 | 11年 | 1985年2月 | 15839115630 | 调解员 |
|
43 | 马云云 | 男 | 河南正乾坤律师事务所 | 专职律师 | 9年 | 1988年8月 | 18339759905 | 调解员 |
|
44 | 张斌 | 男 | 河南海搏律师事务所 | 专职律师 | 9年 | 1989年3月 | 18639141064 | 调解员 |
|
45 | 姬珊珊 | 女 | 河南达成律师事务所 | 专职律师 | 9年 | 1987年7月 | 13203996543 | 调解员 |
|
46 | 杨云婷 | 女 | 河南达成律师事务所 | 专职律师 | 9年 | 1993年2月 | 15890093503 | 调解员 |
|
47 | 刘克华 | 女 | 河南苍穹律师事务所 | 专职律师 | 9年 | 1986年8月 | 18639903994 | 调解员 |
|
48 | 马小燕 | 女 | 河南力诚律师事务所 | 兼职律师 | 9年 | 1974年3月 | 13298378289 | 调解员 |
|
49 | 靳竞良 | 男 | 河南华凌律师事务所 | 专职律师 | 9年 | 1989年7月 | 15838986518 | 调解员 |
|
50 | 汤梅丽 | 女 | 金研律师事务所 | 专职律师 | 9年 | 1993年2月 | 18039133311 | 调解员 |
|
51 | 赵胜利 | 男 | 国银(焦作)律师事务所 | 专职律师 | 9年 | 1974年2月 | 18639168166 | 调解员 |
|
52 | 原梦 | 女 | 河南正乾坤律师事务所 | 专职律师 | 8年 | 1988年7月 | 15993727601 | 调解员 |
|
53 | 倪 晓 | 女 | 河南达成律师事务所 | 专职律师 | 8年 | 1987年9月 | 15839143360 | 调解员 |
|
54 | 张丙山 | 男 | 河南众科律师事务所 | 专职律师 | 8年 | 1957年3月 | 13503915595 | 调解员 |
|
55 | 张国威 | 男 | 河南华凌律师事务所 | 专职律师 | 8年 | 1992年9月 | 15839159222 | 调解员 |
|
56 | 娄志坚 | 男 | 河南华凌律师事务所 | 专职律师 | 8年 | 1973年2月 | 15639105268 | 调解员 |
|
57 | 王庆生 | 男 | 河南光裕律师事务所 | 专职律师 | 7年 | 1985年2月 | 13619856455 | 调解员 |
|
58 | 李跃峰 | 男 | 河南苍穹律师事务所 | 兼职律师 | 7年 | 1978年11月 | 17539118960 | 调解员 |
|
59 | 李盼盼 | 女 | 河南苍穹律师事务所 | 专职律师 | 7年 | 1989年2月 | 15039151727 | 调解员 |
|
60 | 丁峰 | 男 | 河南剑源律师事务所 | 专职律师 | 7年 | 1991年8月 | 18739153751 | 调解员 |
|
61 | 王四符 | 男 | 河南剑源律师事务所 | 专职律师 | 7年 | 1991年3月 | 15839198493 | 调解员 |
|
62 | 史清文 | 男 | 河南华凌律师事务所 | 专职律师 | 7年 | 1990年4月 | 15670966288 | 调解员 |
|
63 | 张驰 | 男 | 河南河阳律师事务所 | 专职律师 | 7年 | 1990年12月 | 15539148686 | 调解员 |
|
64 | 李婧萍 | 女 | 河南善博律师事务所 | 专职律师 | 7年 | 1986年10月 | 13949697442 | 调解员 |
|
65 | 宁振纳 | 女 | 河南先一律师事务所 | 专职律师 | 7年 | 1986年11月 | 13393887674 | 调解员 |
|
66 | 闫佳佳 | 女 | 河南武怀律师事务所 | 专职律师 | 7年 | 1990年7月 | 17339197362 | 调解员 |
|
67 | 成赫赫 | 男 | 河南敏学律师事务所 | 专职律师 | 6年
| 1981年10月 | 13569162307 | 调解员 |
|
68 | 高文学 | 男 | 河南海搏律师事务所 | 专职律师 | 6年 | 1989年1月 | 15839160715 | 调解员 |
|
69 | 任源洁 | 女 | 河南华凌律师事务所 | 专职律师 | 6年 | 1984年3月 | 15093749466 | 调解员 |
|
70 | 付芳芳 | 女 | 河南华凌律师事务所 | 专职律师 | 6年 | 1989年8月 | 18336810081 | 调解员 |
|
71 | 吴文艳 | 女 | 河南河阳律师事务所 | 专职律师 | 6年 | 1993年3月 | 13782659676 | 调解员 |
|
72 | 王芳 | 女 | 河南尚领律师事务所 | 专职律师 | 6年 | 1982年7月 | 13598512005 | 调解员 |
|
73 | 韩正阳 | 男 | 河南海搏律师事务所 | 专职律师 | 5年 | 1988年10月 | 17737094057 | 调解员 |
|
74 | 赵良建 | 男 | 河南海搏律师事务所 | 专职律师 | 5年 | 1992年6月 | 15346557785 | 调解员 |
|
75 | 宰晶晶 | 女 | 河南达成律师事务所 | 专职律师 | 5年 | 1982年7月 | 13938168015 | 调解员 |
|
76 | 周文豪 | 男 | 河南苍穹律师事务所 | 专职律师 | 5年 | 1995年6月 | 15225860801 | 调解员 |
|
77 | 张沁红 | 男 | 河南苍穹律师事务所 | 专职律师 | 5年 | 1992年3月 | 19003914654 | 调解员 |
|
78 | 董建勋 | 男 | 河南执星律师事务所 | 专职律师 | 5年 | 1993年2月 | 18239133123 | 调解员 |
|
79 | 谷伟涛 | 男 | 河南路通律师事务所 | 专职律师 | 5年 | 1989年1月 | 13523187295 | 调解员 |
|
80 | 张帅帅 | 男 | 金研律师事务所 | 专职律师 | 5年 | 1960年6月 | 13839145917 | 调解员 |
|
81 | 常虹 | 女 | 金研律师事务所 | 专职律师 | 5年 | 1964年5月 | 13903919752 | 调解员 |
|
82 | 崔闪闪 | 女 | 河南尚领律师事务所 | 专职律师 | 5年 | 1993年5月 | 17344912133 | 调解员 |
|
83 | 孙旭 | 男 | 河南善博律师事务所 | 专职律师 | 5年 | 1988年6月 | 18639117582 | 调解员 |
|
84 | 秦术端 | 女 | 河南善博律师事务所 | 专职律师 | 5年 | 1996年9月 | 18503907685 | 调解员 |
|
85 | 谷伟涛 | 男 | 河南路通律师事务所 | 专职律师 | 5年 | 1989年1月 | 13523187295 | 调解员 |
|
86 | 郭恒峻 | 男 | 河南敏学律师事务所 | 专职律师 | 5年 | 1986年12月 | 15517779217 | 调解员 |
|
87 | 韩嘉欣 | 男 | 河南海搏律师事务所 | 专职律师 | 5年 | 1992年12月 | 18749774817 | 调解员 |
|
88 | 何平 | 男 | 河南隆成律师事务所 | 兼职律师 | 1年 | 1978年11月 | 15893037991 | 调解员 | 高校18年 |
89 | 姜巧巧 | 女 | 河南苍穹律师事务所 | 专职律师 | 4年 | 1991年4月 | 13203967389 | 调解员助理 |
|
90 | 殷亚娜 | 女 | 河南苍穹律师事务所 | 专职律师 | 4年 | 1990年6月 | 18300608004 | 调解员助理 |
|
91 | 牛树格 | 女 | 河南苍穹律师事务所 | 专职律师 | 4年 | 1996年2月 | 17839162827 | 调解员助理 |
|
92 | 魏作旺 | 男 | 河南执星律师事务所 | 专职律师 | 4年 | 1976年6月 | 13598529801 | 调解员助理 |
|
93 | 王琪 | 男 | 河南力诚律师事务所 | 专职律师 | 4年 | 1992年10月 | 17737379865 | 调解员助理 |
|
94 | 朱家宁 | 男 | 河南华凌律师事务所 | 专职律师 | 4年 | 1993年11月 | 19939129208 | 调解员助理 |
|
95 | 张玉梁 | 男 | 河南河阳律师事务所 | 专职律师 | 4年 | 1990年3月 | 17303919090 | 调解员助理 |
|
96 | 郝江波 | 男 | 国银(焦作)律师事务所 | 专职律师 | 4年 | 1995年2月 | 18556998960 | 调解员助理 |
|
97 | 张涛 | 男 | 河南尚领律师事务所 | 专职律师 | 4年 | 1969年6月 | 18937392308 | 调解员助理 |
|
98 | 康婕 | 女 | 河南尚领律师事务所 | 专职律师 | 4年 | 1997年6月 | 13523180532 | 调解员助理 |
|
99 | 乔新月 | 女 | 河南隆成律师事务所 | 专职律师 | 4年 | 1996年1月 | 15539182019 | 调解员助理 |
|
100 | 张玉梁 | 男 | 河南河阳律师事务所 | 专职律师 | 4年 | 1990年3月 | 17303919090 | 调解员助理 |
|
101 | 薛萍萍 | 女 | 河南正乾坤律师事务所 | 专职律师 | 3年 | 1989年2月 | 18503910236 | 调解员助理 |
|
102 | 杨思硕 | 女 | 河南海搏律师事务所 | 专职律师 | 3年 | 1997年4月 | 16627997967 | 调解员助理 |
|
103 | 褚文君 | 女 | 河南达成律师事务所 | 专职律师 | 3年 | 1989年10月 | 15838712056 | 调解员助理 |
|
104 | 赵雅婕 | 女 | 河南达成律师事务所 | 专职律师 | 3年 | 1990年11月 | 15670961121 | 调解员助理 |
|
105 | 王 芳 | 女 | 河南达成律师事务所 | 专职律师 | 3年 | 1996年12月 | 13608635717 | 调解员助理 |
|
106 | 段毅翔 | 男 | 河南达成律师事务所 | 专职律师 | 3年 | 1983年11月 | 15239000519 | 调解员助理 |
|
107 | 邓先楚 | 男 | 河南执星律师事务所 | 专职律师 | 3年 | 1992年3月 | 18337105859 | 调解员助理 |
|
108 | 裴文斐 | 男 | 河南华云律师事务所 | 专职律师 | 3年 | 1984年2月 | 15538970090 | 调解员助理 |
|
109 | 杨康 | 男 | 河南力诚律师事务所 | 专职律师 | 3年 | 1991年12月 | 13403906312 | 调解员助理 |
|
110 | 李亮 | 男 | 河南善博律师事务所 | 专职律师 | 3年 | 1981年12月 | 13603915743 | 调解员助理 |
|
111 | 言承基 | 男 | 河南善博律师事务所 | 专职律师 | 3年 | 1994年6月 | 13203962218 | 调解员助理 |
|
112 | 焦遥遥 | 女 | 河南首鼎律师事务所 | 专职律师 | 3年 | 1993年9月 | 16638884510 | 调解员助理 |
|
113 | 白怀亮 | 男 | 河南隆成律师事务所 | 专职律师 | 3年 | 1995年9月 | 15978782124 | 调解员助理 |
|
114 | 林洋 | 女 | 河南海搏律师事务所 | 专职律师 | 3年 | 1992年4月 | 13137185734 | 调解员助理 |
|
115 | 肖梦伟 | 女 | 河南星歌律师事务所 | 专职律师 | 3年 | 1996年10月 | 13938188228 | 调解员助理 |
|
116 | 秦笑寒 | 女 | 河南海搏律师事务所 | 专职律师 | 2年 | 1996年2月 | 15978751059 | 调解员助理 |
|
117 | 赵文培 | 男 | 河南海搏律师事务所 | 专职律师 | 2年 | 1990年4月 | 18739158603 | 调解员助理 |
|
118 | 于敬敬 | 女 | 河南达成律师事务所 | 专职律师 | 2年 | 1986年8月 | 13603911194 | 调解员助理 |
|
119 | 孙小凡 | 女 | 河南达成律师事务所 | 专职律师 | 2年 | 1994年11月 | 18339108357 | 调解员助理 |
|
120 | 李静燚 | 女 | 河南达成律师事务所 | 专职律师 | 2年 | 1998年2月 | 13598686103 | 调解员助理 |
|
121 | 薛 豪 | 男 | 河南华云律师事务所 | 专职律师 | 2年 | 1996年7月 | 17538222236 | 调解员助理 |
|
122 | 王峰 | 男 | 河南华凌律师事务所 | 专职律师 | 2年 | 1993年6月 | 15639169980 | 调解员助理 |
|
123 | 毋子文 | 女 | 金研律师事务所 | 专职律师 | 2年 | 1997年2月 | 18317297204 | 调解员助理 |
|
124 | 原宏伟 | 男 | 金研律师事务所 | 专职律师 | 2年 | 1983年1月 | 15838910530 | 调解员助理 |
|
125 | 于梦婕 | 女 | 国银(焦作)律师事务所 | 专职律师 | 2年 | 1996年6月 | 15639108697 | 调解员助理 |
|
126 | 王冬冬 | 男 | 国银(焦作)律师事务所 | 专职律师 | 2年 | 1992年1月 | 13633910370 | 调解员助理 |
|
127 | 孙金星 | 男 | 河南海搏律师事务所 | 专职律师 | 2年 | 1986年11月 | 13839169894 | 调解员助理 |
|
128 | 秦龙宇 | 男 | 河南善博律师事务所 | 专职律师 | 2年 | 1994年8月 | 15978755175 | 调解员助理 |
|
129 | 张有路 | 男 | 河南善博律师事务所 | 专职律师 | 2年 | 1990年5月 | 17737601493 | 调解员助理 |
|
130 | 张莹莹 | 女 | 河南因明律师事务所 | 专职律师 | 2年 | 1994年10月 | 17703911226 | 调解员助理 |
|
131 | 赵世豪 | 男 | 河南星歌律师事务所 | 专职律师 | 2年 | 1994年11月 | 16690885296 | 调解员助理 |
|
132 | 申雯哲 | 男 | 河南海搏律师事务所 | 专职律师 | 2年 | 1988年7月 | 15225890099 | 调解员助理 |
|
133 | 贾澎 | 男 | 河南正乾坤律师事务所 | 专职律师 | 1年 | 1970年8月 | 13569176672 | 调解员助理 |
|
134 | 周富强 | 男 | 河南豫星律师事务所 | 专职律师 | 1年 | 1987年10月 | 17739529486 | 调解员助理 |
|
135 | 和益凡 | 男 | 河南海搏律师事务所 | 专职律师 | 1年 | 1999年12月 | 13939171977 | 调解员助理 |
|
136 | 毋灵灵 | 女 | 河南海搏律师事务所 | 专职律师 | 1年 | 1980年12月 | 13703914869 | 调解员助理 |
|
137 | 王嘉琪 | 男 | 河南海搏律师事务所 | 专职律师 | 1年 | 1995年5月 | 13071077167 | 调解员助理 |
|
138 | 王啸川 | 男 | 河南海搏律师事务所 | 专职律师 | 1年 | 1998年12月 | 15538937573 | 调解员助理 |
|
139 | 李梦琳 | 女 | 河南海搏律师事务所 | 专职律师 | 1年 | 1994年6月 | 16639118126 | 调解员助理 |
|
140 | 张冬 | 男 | 河南海搏律师事务所 | 专职律师 | 1年 | 1990年1月 | 16639118257 | 调解员助理 |
|
141 | 卫子怡 | 女 | 河南海搏律师事务所 | 专职律师 | 1年 | 1988年8月 | 18503913299 | 调解员助理 |
|
142 | 秦红旭 | 女 | 河南苍穹律师事务所 | 专职律师 | 1年 | 1985年5月 | 13140445482 | 调解员助理 |
|
143 | 方凤栖 | 女 | 河南苍穹律师事务所 | 专职律师 | 1年 | 1994年6月 | 18810626710 | 调解员助理 |
|
144 | 杨满 | 男 | 河南苍穹律师事务所 | 专职律师 | 1年 | 1989年12月 | 16639196786 | 调解员助理 |
|
145 | 杨璐 | 女 | 河南好谦律师事务所 | 专职律师 | 1年 | 1985年1月 | 18503915029 | 调解员助理 |
|
146 | 张伟 | 女 | 河南执星律师事务所 | 专职律师 | 1年 | 1977年2月 | 13949650665 | 调解员助理 |
|
147 | 李艺霞 | 女 | 河南执星律师事务所 | 专职律师 | 1年 | 1987年4月 | 17838009676 | 调解员助理 |
|
148 | 雒璇璇 | 女 | 河南执星律师事务所 | 专职律师 | 1年 | 1998年5月 | 15839120246 | 调解员助理 |
|
149 | 张晓龙 | 男 | 河南华凌律师事务所 | 兼职律师 | 1年 | 1987年12月 | 15139168756 | 调解员助理 |
|
150 | 乔松 | 男 | 河南华凌律师事务所 | 专职律师 | 1年 | 1994年4月 | 13037656361 | 调解员助理 |
|
151 | 王英杰 | 男 | 河南华凌律师事务所 | 专职律师 | 1年 | 1996年8月 | 18272737218 | 调解员助理 |
|
152 | 刘琪 | 女 | 金研律师事务所 | 专职律师 | 1年 | 1991年7月 | 13069467987 | 调解员助理 |
|
153 | 高静波 | 男 | 国银(焦作)律师事务所 | 专职律师 | 1年 | 1998年6月 | 18300609788 | 调解员助理 |
|
154 | 赵羽枫 | 男 | 国银(焦作)律师事务所 | 专职律师 | 1年 | 1992年11月 | 17339193322 | 调解员助理 |
|
155 | 杜荣康 | 男 | 国银(焦作)律师事务所 | 专职律师 | 1年 | 1988年3月 | 15093744660 | 调解员助理 |
|
156 | 徐贝贝 | 女 | 河南国银律师事务所 | 专职律师 | 1年 | 1985年4月 | 18039138636 | 调解员助理 |
|
157 | 郭清扬 | 男 | 河南善博律师事务所 | 专职律师 | 1年 | 1992年3月 | 13027583151 | 调解员助理 |
|
158 | 韩小亭 | 女 | 河南明柱律师事务所 | 专职律师 | 1年 | 1983年2月 | 18003917181 | 调解员助理 |
|
159 | 王天雨 | 女 | 河南敏学律师事务所 | 专职律师 | 1年 | 1995年6月 | 18039230959 | 调解员助理 |
|
160 | 姚荣华 | 女 | 河南执星律师事务所 | 专职律师 | 1年 | 1997年10月 | 15139198358 | 调解员助理 |
|
161 | 张婉婷 | 女 | 河南执星律师事务所 | 专职律师 | 1年 | 1993年10月 | 17638901706 | 调解员助理 |
|
162 | 杨璐 | 女 | 河南好谦律师事务所 | 专职律师 | 1年 | 1985年1月 | 18503915029 | 调解员助理 |
|
163 | 王昊俣 | 男 | 河南海搏律师事务所 | 实习律师 | 0年 | 1996年5月 | 15514755176 | 调解员助理 |
|
-
扫一扫关注于我们
-
管理员
该内容暂无评论