序号 | 考 核 内 容 | 分值 | 扣 分 标 准 | 考 核 办 法 | 得 分 |
1 | 年初有律师工作计划,年终有工作总结、各类统计报表及时上报。 | 5 | 没有工作计划、工作总结的不得分;计划制定得不具体、可操作性不强的扣1分,没有在全体律师中进行落实的扣1分;年终工作总结不详实的扣2分,报表上报后没有存根的扣1分。 | 查看相关文件资料,对律师进行询问。 | |
2 | “三类”案件上报、备案、登记情况。 | 5 | 没有落实“三类”案件上报制度的扣2分,没有规范办理“三类”案件的扣1分,律师办理案件过程中出现政治方向问题,造成较坏社会影响的扣5分。 | 查看登记等相关资料。 | |
3 | 律师参与信访情况。 | 5 | 参加信访部门涉法信访值班工作缺岗或不认真履行职责的扣2分,没有登记的扣3分。 | 查看登记等相关资料。 | |
4 | 组织律师开展“一企一师”活动情况 | 5 | 没有“一企一师”活动台帐的扣3分;开展“一企一师”活动无总结的扣2分。 | 查看工作台帐,回访服务单位。 | |
5 | 组织律师开展“法律七进”活动情况 | 5 | 没有开展“法律七进”活动的扣5分,活动效果不好的扣2分,每月不上报情况的一次扣0.5分。 | 查看登记、宣传资料、图片等资料。 | |
6 | 组织律师学习《律师法》及相关法律法规及宣传情况。 | 5 | 没有组织律师进行学习的扣2分,没有进行相关宣传的扣3分。 | 查看学习笔记、相关宣传资料。 | |
7 | 组织律师开展“大学习、大讨论”活动情况。 | 5 | 没有组织律师开展“大学习、大讨论”活动的不得分;律师及律师事务所没有学习心得、总结扣2分。 | 查看律师及律师事务所学习笔记,心得体会 | |
8 | 律师管理人员入所检查每季度至少1次制度落实情况。 | 5 | 律管人员入所检查每少1次扣1分,对检查出的问题没有进行整改的扣2分;没有记录登记的不得分。 | 查看有关记录,进行座谈。 | |
9 | 是否有行风建设工作方案,是否向全体律师布置有关行风建设工作,律师所有无意见箱和投诉须知, | 5 | 没有行风建设方案的扣1分,没有向全体律师布置行风建设工作的扣2分,没有设置意见箱的扣2分;没有张贴投诉人须知的扣1分。 | 实地查看,查看相关文件资料。 | |
10 | 抽查卷宗、看归档卷宗、看归档率,看卷宗资料是否齐全,抽查办案满意程度。 | 5 | 当年卷宗归档达不到90%的扣2分;卷宗装订不齐全的扣2分;办案群众满意度低于90%的扣1分。 | 随机查看案卷,电话回访当事人。 |
序号 | 考 核 内 容 | 分值 | 扣 分 标 准 | 考 核 办 法 | 得 分 |
11 | 律师管理人员每月至少上报两篇相关信息,半年、年终有工作总结。 | 5 | 少一篇扣0.5 分,直至扣完;半年、年终没有上报工作总结的扣 3分。 | 查阅相关档案材料。 | |
12 | 律师管理人员半年要参加旁听律师庭审活动一次,对律师私自接案、收费实行倒查。 | 5 | 参加旁听律师庭审活动每少一次扣1分;没有实行倒查制度的扣3分。 | 查看相关记录和材料。 | |
13 | 律师事务所办公面积、净资产、固定资产达到规定标准。 | 3 | 律师事务所没达标的每一个扣1分,扣完为止。 | 查看房产证、合同、注册单据和相关实物。 | |
14 | 律师事务所要达“五个统一上墙”。 | 5 | “五个统一上墙”每少一项扣1分。 | 查看实物。 | |
15 | 建立律师事务所党支部或对应组织,理顺党组织关系。 | 5 | 党员组织关系没理顺的每名扣0.5分。 | 查看律师行业党建工作文件及相关材料。 | |
16 | 执业律师每人每年提供一篇专业论文或理论调研文章。 | 10 | 少1篇扣 0.5分,扣完为止。 | 查看档案材料或论文、调研文章存挡稿。 | |
17 | 按时参加律师 工作会议和对律师各类教育培训活动。 | 5 | 律管、律师等会议相关人员无故少参加1次会议每人次扣0.5分;执业律师无故不参加各类教育培训的每人次扣1分,扣完为止。 | 查看会议、培训记录,以市局律师科掌握的数据为准。 | |
18 | 落实重大事项报告制度。 | 2 | 所址、律师转所等发生变更没有及时上报材料进行变更申请的每次(人)扣2 分,扣完为止。 | 查看省厅颁发的执业证件及变更事项审批栏。 | |
19 | 律师事务所落实办公自动化, 上传下达实现网上传输。 | 5 | 电脑、传真机、打印机每少一件扣1分,不能进行网上传输文件材料的扣2分。 | 查看实物,实地进行传输。 | |
20 | 落实当事人对律师、律师所投诉查处制度。 | 5 | 对上级批转的投诉不能及时上报处理的每起扣1 分,越级投诉的每起扣2 分。 | 查看投诉查处记录,以市局律师科掌握的数据为准。 | |
加分 | 被国家、省评为优秀律师事务所的每个分别加5、3分;国家、省、市有关律师工作现场会在县市区或律师事务所召开(举办)的每次(场)分别加5、3、2分;律师事务所、律师在国家、省、市级报刊上发表文章的每篇分别加5、3、1分;获得国家、省、市表彰的每人次分别加5、3、1分。 | ||||
合计 |
管理员
该内容暂无评论